Size Guide

XS/S S/M M/L L/XL
Bust 30-33 33-36 36-39 39-42
Waist 24-27 27-30 30-33 33-36
Length 22 23 24 25
Bra Size 32A-34B 34B-36C 36C-38D 38D-40DD
XS/S S/M M/L L/XL
Waist 24-27 27-30 30-33 33-36
Hip 33-36 36-39 39-42 42-45
Rise 10 10.5 11 11.5
Inseam 28 29 30 31
XS/S S/M M/L L/XL
Waist 24-27 27-30 30-33 33-36
Hip 35-38 38-41 41-44 44-47
Rise 11 11.5 12 12.5
Inseam 28 29 30 31
Pocket 6 6 6.5 6.5
Waist Band 2.5 2.5 2.5 2.5
S/M M/L
Bra 34B-36C 36C-38D
Bust 36-39 39-42
Waist 30-33 33-36
Hip 39-42 42-45
Sleeve 32 33
Jacket Front 24 25
Jacket Back 26 27
XS/S S/M M/L L/XL
Bust 33-36 36-39 39-42 42-45
Waist 27-30 30-33 33-36 36-39
Hip 36-39 39-42 42-45 45-48
Sleeve 31 32 33 34
Shoulder 15 16 17 18
Jacket Front 23 24 25 26
Jacket Back 25 26 27 28
Pocket Size 6x7 6x7 6.5x7.5 6.5x7.5
S/M M/L L/XL
Chest 36-39 39-42 42-45
Waist 30-33 33-36 36-39
Hip 37-40 40-43 43-46
Sleeve 33 34 35
Length 28 29 30
XS/S S/M M/L L/XL
Waist 28-31 31-34 34-37 37-40
Hip 37-40 40-43 43-46 46-49
Rise 12 12.5 13 13.5
Inseam 30 31 32 33
Pocket 6.5 6.5 7 7
Waist Band 2.5 2.5 3 3
S/M M/L L/XL
Chest 39-42 42-45 45-48
Waist 33-36 36-39 39-42
Hip 40-43 43-46 46-49
Sleeve Length 34 35 36
Jacket Length 28 29 30
Mid Length 30 31 32
Long Length 32 33 34
XS/S S/M M/L L/XL
Bust 37-40 40-43 43-46 46-49
Waist 31-34 34-37 37-40 40-43
Hip 39-42 42-45 45-48 48-51
Sleeve 33 34 35 36
Shoulder 17 18 19 20
Jacket Front 26 27 28 29
Jacket Back 28 29 30 31
Pocket Size 6.5x7.5 6.5x7.5 7x8 7x8

SCROLL RIGHT >

Size by Breed

XXSM – Toy breeds, Chihuahuas, Yorkie
XSM – Maltese, Yorkie poo, Maltipoo
S/M – Havanese, Yorkie, Shitzu, Bichon Frise, Pomeranian
M/L – Mini Poodle, King Charles, Pug, Dachshund
L/XL – French Bulldog, Corgie, Chinese Crested, Westie
XXL – English bulldog, Pitbull, American Bulldog, Labrador Retriever

Dress Size Chart

Size Neck Chest Length
XS/SM 6–8 8–11″ 11″
S/M 8–11 9–12″ 12″
M/L 10–13 12–16″ 14″
L/XL 13–16 16–20″ 15″
XXL 15–19 21–26″ 16″

Jacket Size Chart

Size Neck Chest Length
XS 8–11″ 10–13″ 10″
SM 9–13″ 13–16″ 12″
M 14–17″ 16–19″ 13″
L 17–20″ 20–23″ 14″
XL 20–23″ 24–26″ 15″

Hoody Size Chart

Size Neck Chest Length
XS/S 7–11″ 10–15″ 10″
S/M 9–13″ 12–16″ 11″
M/L 12–15″ 16–20″ 12″
L/XL 15–19″ 21–26″ 13″
XXL 20–24″ 28–34″ 20″